Tek DIN yuvası olan araçlara 10.1 inç ekran takmayı mümkün kılan Android multimedya. Kasa tek DIN (180x50 mm) ölçüsünde, ekran gövdenin önünde duruyor ve elle yatay/dikey pozisyona çevriliyor. Motorlu versiyona göre daha uygun fiyatlı: dönüş mekanizması var ama motor ve açı hafızası yok. Konsolu kesmeden büyük ekran isteyenler için pratik çözüm.
3 taksite kadar aynı fiyata: 3 x 3.033 TL taksit tablosu
Ürün Kodu:
PAD 10.1 4+64 T100 MR
Stok:
Var
Bu ürünü ekleyince kargo ücretsiz
Tek DIN yuvalı eski araçlarda modern ekran sorununun en pratik çözümü bu tip üniteler: kasa yuvaya giriyor, ekran gövdenin önünde duruyor. Konsolu kesmek, yuvayı büyütmek gerekmiyor.
Panel yatay ve dikey pozisyon arasında elle çevriliyor. Motorlu versiyondaki gibi düğmeyle dönmüyor ve açıyı hatırlamıyor — ama mekanizma aynı işi görüyor ve ünite daha uygun fiyatlı oluyor.
Dikey konum navigasyonda daha uzun bir yol parçası gösteriyor; yatay konum video izlemek ve CarPlay arayüzü için daha uygun. Çoğu kullanıcı bir pozisyonda karar kılıp orada bırakıyor — bu durumda motorlu versiyonun getirdiği kolaylık da anlamını yitiriyor.
| Ekran | 10.1 inç IPS dokunmatik |
|---|---|
| Kasa | Tek DIN (180x50 mm) |
| Dönme | Manuel — yatay/dikey |
| RAM / depolama | 4 GB / 64 GB |
| Bağlantı | Kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB, FM |
| Montaj | Tek DIN yuvasına tak-çalıştır |
Otomatik versiyondan farkı ne? Motor ve açı hafızası yok; ayrıca otomatik model 6 GB RAM taşıyor, bu model 4 GB.
Ekran sürüş sırasında konumunu korur mu? Mekanizma pozisyonda sabit kalacak şekilde çalışıyor.
Aracımda tek DIN yuvası var mı? Yuva 180x50 mm ise tek DIN. Emin değilseniz konsol fotoğrafı iletin.
Bu ürün henüz değerlendirilmemiş.
Değerlendirmeyi yalnızca bu ürünü satın alıp teslim almış müşteriler yazabilir.
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.549,50 | 9.099,00 |
| 3 taksit | 3.033,00 | 9.099,00 |
Önemli bilgiler
iyzico 3D Secure ile
7.500 TL üzeri siparişlerde
Tüm ürünlerde resmi garanti
Hafta içi 09:00-18:30
Sepet ve oturum gibi zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açık. Ziyaret istatistiklerini ölçen analitik çerezleri ise yalnızca izin verirseniz kullanırız. Çerez politikası