Kia Picanto 2018-2022 için 9 inç multimedya çerçevesi. Picanto'nun katalogdaki en yeni dönemi. Belirtilen yıllar arasındaki tüm Picanto araçlarla uyumludur.
3 taksite kadar aynı fiyata: 3 x 499,67 TL taksit tablosu
Ürün Kodu:
AVG SA 1024 ÇERÇEVE
Stok:
Var
Ücretsiz kargoya 6.001 TL kaldı
Picanto'nun 2018-2022 dönemi için çerçeve — katalogdaki en yeni Picanto kaydı.
Uyum kaydı beş model yılını kapsıyor ve içinde kasa, donanım ya da klima ayrımı bulunmuyor. Ruhsattaki yıl 2018 ile 2022 arasındaysa ürün doğru olanı.
| Uyumlu araç | Kia Picanto (2018-2022) |
|---|---|
| Ekran boyutu | 9 inç |
| Diğer dönemler | 2004-2008 ve 2011-2016 (ayrı ürünler) |
2017 Picanto'm var. Katalogda 2017 için ürün bulunmuyor.
2023 Picanto'm var. Kayıt 2022'de bitiyor.
Bu ürün henüz değerlendirilmemiş.
Değerlendirmeyi yalnızca bu ürünü satın alıp teslim almış müşteriler yazabilir.
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
Önemli bilgiler
iyzico 3D Secure ile
7.500 TL üzeri siparişlerde
Tüm ürünlerde resmi garanti
Hafta içi 09:00-18:30
Sepet ve oturum gibi zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açık. Ziyaret istatistiği (Google Analytics) ve reklam ölçümü (Meta) için kullandığımız çerezler ise yalnızca izin verirseniz çalışır. Çerez politikası