Toyota C-HR 2016-2020 için 9 inç araca özel multimedya çerçevesi. Belirtilen yıllar arasındaki tüm C-HR araçlarla uyumludur. Katalogda C-HR için başka bir dönem ya da ölçü bulunmuyor.
3 taksite kadar aynı fiyata: 3 x 499,67 TL taksit tablosu
Ürün Kodu:
AVG SA 3818 ÇERÇEVE
Stok:
Var
Ücretsiz kargoya 6.001 TL kaldı
C-HR'nin 2016-2020 dönemi için 9 inç çerçeve. Multimedya ekranı ile torpido arasındaki geçişi araca özel ölçüyle kapatıyor.
Katalogda C-HR için ikinci bir çerçeve yok; ekran ölçüsü ya da renk için seçim yapmanız gerekmiyor. Aracınızın model yılı 2016-2020 aralığındaysa doğru ürün budur.
| Uyumlu araç | Toyota C-HR (2016-2020) |
|---|---|
| Ekran boyutu | 9 inç |
2018 C-HR'm var. Aralığın içinde; bu ürün uyumludur.
10 inç ekran takacağım. C-HR için katalogda 10 inç çerçeve bulunmuyor.
Bu ürün henüz değerlendirilmemiş.
Değerlendirmeyi yalnızca bu ürünü satın alıp teslim almış müşteriler yazabilir.
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 749,50 | 1.499,00 |
| 3 taksit | 499,67 | 1.499,00 |
Önemli bilgiler
iyzico 3D Secure ile
7.500 TL üzeri siparişlerde
Tüm ürünlerde resmi garanti
Hafta içi 09:00-18:30
Sepet ve oturum gibi zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açık. Ziyaret istatistiği (Google Analytics) ve reklam ölçümü (Meta) için kullandığımız çerezler ise yalnızca izin verirseniz çalışır. Çerez politikası